halowy turniej piłki nożnej orlików o Puchar Dyrektora OSiR /r. 2008, 2009/.
W turnieju weźmie udział 10 zespołów, które zostały podzielone na 2 grupy.
Rozpoczęcie rozgrywek zaplanowano na godz. 9:00. Mecze będą trwały 1×13 minut. Grają zespoły sześcioosobowe (bramkarz i pięciu zawodników w polu). Bramki o wymiarach 2x5m. Do ćwierćfinału awansują po cztery najlepsze zespoły z każdej z grup. Później drużyny spotkają się w ćwierćfinałach a następnie w półfinałach, gdzie rozpocznie się już walka o medale.
Harmonogram gier
Godz. | Kolejność spotkań | Grupa | ||||
09:00 | 1 | OSiR Biłgoraj 2008 | x | SMS Jarosław | A | |
09:15 | 2 | Gaudium Zamość | x | Janowski Orlik | A | |
09:30 | 3 | OSiR Biłgoraj 2009 | x | Gryf Gmina Zamość | B | |
09:45 | 4 | Victoria Parczew | x | FA Biłgoraj | B | |
10:00 | 5 | Rotunda Krzeszów | x | SMS Jarosław | A | |
10:15 | 6 | OSiR Biłgoraj 2008 | x | Gaudium Zamość | A | |
10:30 | 7 | Orlęta Radzyń Podlaski | x | Gryf Gmina Zamość | B | |
10:45 | 8 | OSiR Biłgoraj 2009 | x | Victoria Parczew | B | |
11:00 | 9 | Rotunda Krzeszów | x | Janowski Orlik | A | |
11:15 | 10 | SMS Jarosław | x | Gaudium Zamość | A | |
11:30 | 11 | Orlęta Radzyń Podlaski | x | FA Biłgoraj | B | |
11:45 | 12 | Gryf Gmina Zamość | x | Victoria Parczew | B | |
12:00 | 13 | Janowski Orlik | x | OSiR Biłgoraj 2008 | A | |
12:15 | 14 | Rotunda Krzeszów | x | Gaudium Zamość | A | |
12:30 | 15 | FA Biłgoraj | x | OSiR Biłgoraj 2009 | B | |
12:45 | 16 | Orlęta Radzyń Podlaski | x | Victoria Parczew | B | |
13:00 | 17 | Rotunda Krzeszów | x | OSiR Biłgoraj 2008 | A | |
13:15 | 18 | Janowski Orlik | x | SMS Jarosław | A | |
13:30 | 19 | FA Biłgoraj | x | Gryf Gmina Zamość | B | |
13:45 | 20 | Orlęta Radzyń Podlaski | x | OSiR Biłgoraj 2009 | B | |
Ćwierćfinały |