Wyniki Gier
Lp | drużyny | wynik | |
1 | PUKS Azalia Wola Zarczycka | MOSiR Nowa Sarzyna | 2:1 |
2 | UKS Rotunda Krzeszów | MZKS Unia Elektrociepłownia NS | 0:3 |
3 | PUKS Azalia Wola Zarczycka | UKS Orzełek Rudnik | 3:0 |
4 | UKS Rotunda Krzeszów | MOSiR Nowa Sarzyna | 3:2 |
5 | PUKS Azalia Wola Zarczycka | MZKS Unia Elektrociepłownia NS | 1:1 |
6 | UKS Rotunda Krzeszów | UKS Orzełek Rudnik | 4:0 |
7 | MOSiR Nowa Sarzyna | MZKS Unia Elektrociepłownia NS | 1:4 |
8 | UKS Orzełek Rudnik | MOSiR Nowa Sarzyna | 1:9 |
9 | PUKS Azalia Wola Zarczycka | UKS Rotunda Krzeszów | 1:3 |
10 | UKS Orzełek Rudnik | MZKS Unia Elektrociepłownia NS | 0:8 |
Wyniki końcowe turnieju:
drużyna | punkty | bramki | |
I miejsce | Unia Elektrociepłownia NS | 10 | 16:2 |
II miejsce | Rotunda Krzeszów | 9 | 10:6 |
III miejsce | Azalia Wola Z | 7 | 7:5 |
IV miejsce | MOSiR NS | 3 | 13:10 |
V miejsce | ORLIK Rudnik | 0 | 1:24 |
Nagrody indywidualne:
Najlepszy BRAMKARZ | ŻABA BARTOSZ | Azalia |
Najlepszy ZAWODNIK | KRAWIEC BARTOSZ | Unia |
Najlepszy STRZELEC | GNATEK WIKTOR
Femiak Oskar |
Rotunda |